金沢市内Aコース時刻表
市内早朝バス
| 当校発 | 橋場 | 公園下県営 駐車場前 | 石引 | 小立野 | 笠舞 | 菊川 | 寺町(1) | 寺町 (3) | 広小路 神明宮前 | 片町 アパヴィラホテル前 | 香林坊 | 武蔵 | 金沢駅 | 中橋 | 長田(1) | 長田 | 二口 | 北町 | 藤江 | 間に合う教習時間 | |
| 月~金 | 7:20 | 7:35 | 7:37 | 7:39 | 7:42 | 7:43 | 7:45 | 7:50 | 7:52 | 8:02 | 8:04 | 8:06 | 8:08 | 8:14 | 8:18 | 8:19 | 8:20 | 8:21 | 8:23 | 8:24 | 1限目 |
| 土 | 7:40 | 7:53 | 7:55 | 7:57 | 7:59 | 8:00 | 8:01 | 8:03 | 8:04 | 8:07 | 8:08 | 8:10 | 8:12 | 8:15 | 8:17 | 8:18 | 8:19 | 8:20 | 8:21 | 8:22 | 1限目 |
市内送迎バス
| のりば | 通過予定時刻 | ||||||||||||||
| 当校発 | 8:40 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:30 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:30 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | ||
| 1 | 京町 | 浅野町小学校前 | 8:52 | 9:47 | 下 校 の 方 を お 送 り し ま す ↓ | こ の 区 間 は 通 り ま せ ん | 12:42 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | こ の 区 間 は 通 り ま せ ん | こ の 区 間 は 通 り ま せ ん | 下 校 の 方 を お 送 り し ま す ↓ | ① 金 沢 駅 ↓ 春 日 町 ↓ 橋 場 ↓ 金 大 方 面 を お 送 り し ま す ② 武 蔵 ↓ 香 林 坊 ↓ 小 立 野 ↓ 末 町 方 面 を お 送 り し ま す |
| 2 | 元町 | 東警察署バス停横 | 8:53 | 9:48 | 12:43 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | ||||||
| 3 | 神宮寺 | 神宮寺バス停横 | 8:54 | 9:49 | 12:44 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | ||||||
| 4 | 春日町 | 春日町バス停横 | 8:55 | 9:50 | 12:45 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | ||||||
| 5 | 山の上 | 山の上バス停横 | 8:56 | 9:51 | 12:46 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | ||||||
| 6 | 森山 | 米島内科医院前 | 8:57 | 9:52 | 12:47 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | ||||||
| 7 | 東山 | 眞美堂前 | 8:58 | 9:53 | 12:48 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | ||||||
| 8 | 橋場 | 金城楼前 | 8:59 | 9:54 | 11:48 | 12:49 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:52 | 18:52 | |||
| 9 | 公園下 | 石川門バス停横 | 9:01 | 9:56 | 11:50 | 12:51 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:55 | 18:55 | |||
| 10 | 広坂 | 広坂バス停横 | 9:02 | 9:58 | 11:52 | 12:53 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:57 | 18:57 | |||
| 11 | 香林坊 | 香林坊ラモーダ前 | 9:05 | 10:01 | 11:55 | 12:55 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 18:00 | 19:00 | |||
| 12 | 南町 | 大同生命前 | 9:06 | 10:02 | 11:56 | 12:56 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 18:01 | 19:01 | |||
| 13 | 武蔵 | 宝くじ売場前 | 9:07 | 10:03 | 11:57 | 12:57 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:02 | 19:02 | |||
| 14 | 金沢駅 | ホテル日航金沢前 | 9:11 | 10:06 | 12:01 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:05 | 19:05 | |||
| 15 | 中橋 | 中橋高架下 | 9:14 | 10:10 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:08 | 19:08 | |||
| 16 | 長田(1) | 長田1丁目バス停横 | 9:15 | 10:11 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:09 | 19:09 | |||
| 17 | 長田 | 長田バス停横 | 9:16 | 10:12 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:10 | 19:10 | |||
| 18 | 二口 | 石川日産前 | 9:17 | 10:13 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:11 | 19:11 | |||
| 19 | 北町 | 耕納晴耕園前 | 9:18 | 10:14 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:12 | 19:12 | |||
| 20 | 藤江 | 藤江バス停横 | 9:20 | 10:16 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:15 | 19:15 | |||
| 当校着 | 間に合う教習時間 | 2限目 | 3限目 | - | 4限目 | 5限目 | 6限目 | 7限目 | 8限目 | 9限目 | 10限目 | 11限目 | - | - | |
お願い
- スクールバスが近づいて来ましたら、早めに手を上げて合図して下さい。
- 降車されるときは、お早めに運転者にお知らせ下さい。
- ご乗車の場合は5分位前に所定の場所でお待ち下さい。
- バスの時間が交通状況により、遅れる場合がありますのでご了承下さい。
(1)京町 浅野町小学校前
| 通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:52 | 2限目 |
| 9:47 | 3限目 |
| この区間は通りません | 4限目 |
| 12:42 | 5限目 |
| 13:38 | 6限目 |
| 14:38 | 7限目 |
| 15:38 | 8限目 |
| 16:38 | 9限目 |
| 10・11限目に間に合うこの区間のバスは通りません | |
(2)元町 東警察署バス停横
| 通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:53 | 2限目 |
| 9:48 | 3限目 |
| この区間は通りません | 4限目 |
| 12:43 | 5限目 |
| 13:39 | 6限目 |
| 14:39 | 7限目 |
| 15:39 | 8限目 |
| 16:39 | 9限目 |
| 10・11限目に間に合うこの区間のバスは通りません | |
(3)神宮寺 神宮寺バス停横
| 通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:54 | 2限目 |
| 9:49 | 3限目 |
| この区間は通りません | 4限目 |
| 12:44 | 5限目 |
| 13:40 | 6限目 |
| 14:40 | 7限目 |
| 15:40 | 8限目 |
| 16:40 | 9限目 |
| 10・11限目に間に合うこの区間のバスは通りません | |
(4)春日町 春日町バス停横
| 通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:55 | 2限目 |
| 9:50 | 3限目 |
| この区間は通りません | 4限目 |
| 12:45 | 5限目 |
| 13:41 | 6限目 |
| 14:41 | 7限目 |
| 15:41 | 8限目 |
| 16:41 | 9限目 |
| 10・11限目に間に合うこの区間のバスは通りません | |
(5)山の上 山の上バス停横
| 通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:56 | 2限目 |
| 9:51 | 3限目 |
| この区間は通りません | 4限目 |
| 12:46 | 5限目 |
| 13:42 | 6限目 |
| 14:42 | 7限目 |
| 15:42 | 8限目 |
| 16:42 | 9限目 |
| 10・11限目に間に合うこの区間のバスは通りません | |
(6)森山 米島内科医院前
| 通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:57 | 2限目 |
| 9:52 | 3限目 |
| この区間は通りません | 4限目 |
| 12:47 | 5限目 |
| 13:43 | 6限目 |
| 14:43 | 7限目 |
| 15:43 | 8限目 |
| 16:43 | 9限目 |
| 10・11限目に間に合うこの区間のバスは通りません | |
(7)東山 眞美堂前
| 通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:58 | 2限目 |
| 9:53 | 3限目 |
| この区間は通りません | 4限目 |
| 12:48 | 5限目 |
| 13:44 | 6限目 |
| 14:44 | 7限目 |
| 15:44 | 8限目 |
| 16:44 | 9限目 |
| 10・11限目に間に合うこの区間のバスは通りません | |
(8)橋場 金城楼前
| 通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:59 | 2限目 |
| 9:54 | 3限目 |
| 11:48 | 4限目 |
| 12:49 | 5限目 |
| 13:45 | 6限目 |
| 14:45 | 7限目 |
| 15:45 | 8限目 |
| 16:45 | 9限目 |
| 17:52 | 10限目 |
| 18:52 | 11限目 |
(9)公園下 石川門バス停横
| 通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:01 | 2限目 |
| 9:56 | 3限目 |
| 11:50 | 4限目 |
| 12:51 | 5限目 |
| 13:47 | 6限目 |
| 14:47 | 7限目 |
| 15:47 | 8限目 |
| 16:47 | 9限目 |
| 17:55 | 10限目 |
| 18:55 | 11限目 |
(10)広坂 広坂バス停横
| 通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:02 | 2限目 |
| 9:58 | 3限目 |
| 11:52 | 4限目 |
| 12:53 | 5限目 |
| 13:48 | 6限目 |
| 14:48 | 7限目 |
| 15:48 | 8限目 |
| 16:48 | 9限目 |
| 17:57 | 10限目 |
| 18:57 | 11限目 |
(11)香林坊 香林坊ラモーダ前
| 通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:05 | 2限目 |
| 10:01 | 3限目 |
| 11:55 | 4限目 |
| 12:55 | 5限目 |
| 13:52 | 6限目 |
| 14:52 | 7限目 |
| 15:52 | 8限目 |
| 16:52 | 9限目 |
| 18:00 | 10限目 |
| 19:00 | 11限目 |
(12)南町 大同生命前
| 通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:06 | 2限目 |
| 10:02 | 3限目 |
| 11:56 | 4限目 |
| 12:56 | 5限目 |
| 13:53 | 6限目 |
| 14:53 | 7限目 |
| 15:53 | 8限目 |
| 16:53 | 9限目 |
| 18:01 | 10限目 |
| 19:01 | 11限目 |
(13)武蔵 宝くじ売場前
| 通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:07 | 2限目 |
| 10:03 | 3限目 |
| 11:57 | 4限目 |
| 12:57 | 5限目 |
| 13:55 | 6限目 |
| 14:55 | 7限目 |
| 15:55 | 8限目 |
| 16:55 | 9限目 |
| 18:02 | 10限目 |
| 19:02 | 11限目 |
(14)金沢駅 ホテル日航金沢前
| 通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:11 | 2限目 |
| 10:06 | 3限目 |
| 12:01 | 4限目 |
| 13:00 | 5限目 |
| 14:00 | 6限目 |
| 15:00 | 7限目 |
| 16:00 | 8限目 |
| 17:00 | 9限目 |
| 18:05 | 10限目 |
| 19:05 | 11限目 |
(15)中橋 中橋高架下
| 通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:14 | 2限目 |
| 10:10 | 3限目 |
| 12:04 | 4限目 |
| 13:04 | 5限目 |
| 14:04 | 6限目 |
| 15:04 | 7限目 |
| 16:04 | 8限目 |
| 17:04 | 9限目 |
| 18:08 | 10限目 |
| 19:08 | 11限目 |
(16)長田(1) 長田1丁目バス停横
| 通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:15 | 2限目 |
| 10:11 | 3限目 |
| 12:05 | 4限目 |
| 13:05 | 5限目 |
| 14:05 | 6限目 |
| 15:05 | 7限目 |
| 16:05 | 8限目 |
| 17:05 | 9限目 |
| 18:09 | 10限目 |
| 19:09 | 11限目 |
(17)長田 長田バス停横
| 通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:16 | 2限目 |
| 10:12 | 3限目 |
| 12:06 | 4限目 |
| 13:06 | 5限目 |
| 14:06 | 6限目 |
| 15:06 | 7限目 |
| 16:06 | 8限目 |
| 17:06 | 9限目 |
| 18:10 | 10限目 |
| 19:10 | 11限目 |
(18)二口 石川日産前
| 通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:17 | 2限目 |
| 10:13 | 3限目 |
| 12:07 | 4限目 |
| 13:07 | 5限目 |
| 14:07 | 6限目 |
| 15:07 | 7限目 |
| 16:07 | 8限目 |
| 17:07 | 9限目 |
| 18:11 | 10限目 |
| 19:11 | 11限目 |
(19)北町 耕納晴耕園前
| 通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:18 | 2限目 |
| 10:14 | 3限目 |
| 12:08 | 4限目 |
| 13:08 | 5限目 |
| 14:08 | 6限目 |
| 15:08 | 7限目 |
| 16:08 | 8限目 |
| 17:08 | 9限目 |
| 18:12 | 10限目 |
| 19:12 | 11限目 |
(20)藤江 藤江バス停横
| 通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:20 | 2限目 |
| 10:16 | 3限目 |
| 12:10 | 4限目 |
| 13:10 | 5限目 |
| 14:10 | 6限目 |
| 15:10 | 7限目 |
| 16:10 | 8限目 |
| 17:10 | 9限目 |
| 18:15 | 10限目 |
| 19:15 | 11限目 |

