入江・御影コース時刻表
| のりば | 通過予定時刻 | ||||||||||
| 当校発 | 8:40 | 9:35 | 11:35 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:30 | 20:35 | ||
| 1 | 八日市出町(1) | のとしん八日市支店向 | 8:54 | 9:48 | 11:50 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:46 | 下 校 の 方 を お 送 り し ま す ↓ |
| 2 | 西金沢(3) | 宮下眼科前 | 8:55 | 9:50 | 11:51 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:49 | |
| 3 | 西金沢 | 西金新町バス停横 | 8:56 | 9:51 | 11:52 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:51 | |
| 4 | 保古 | 保古町バス停横 | 8:59 | 9:53 | 11:53 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:52 | |
| 5 | 糸田 | 中森理容室向 | 9:00 | 9:55 | 11:55 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:53 | |
| 6 | 東力町 | メープルハウス前 | 9:02 | 9:57 | 11:57 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:55 | |
| 7 | 入江 | 入江バス停横 | 9:04 | 9:59 | 11:59 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:59 | |
| 8 | 新神田(1) | 北陸銀行新神田支店前 | 9:06 | 10:01 | 12:01 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 18:01 | |
| 9 | 新神田(2) | 新神田バス停横(マクドナルド向) | 9:07 | 10:02 | 12:02 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 18:03 | |
| 10 | 中村町 | 金沢中村町郵便局前 | 9:10 | 10:04 | 12:04 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 18:05 | |
| 11 | 御影(1) | カヨウ前 | 9:11 | 10:06 | 12:06 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 18:06 | |
| 12 | 御影(2) | 高岡中学校時計台前 | 9:12 | 10:07 | 12:07 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 18:07 | |
| 13 | 玉鉾町 | 安田内科病院向 | 9:14 | 10:09 | 12:09 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 18:09 | |
| 14 | 玉鉾 | マツモトキヨシ前 | 9:16 | 10:11 | 12:11 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:12 | |
| 当校着 | 間に合う教習時間 | 2限目 | 3限目 | 4限目 | 6限目 | 7限目 | 8限目 | 9限目 | 10限目 | - | |
お願い
- スクールバスが近づいて来ましたら、早めに手を上げて合図して下さい。
- 降車されるときは、お早めに運転者にお知らせ下さい。
- ご乗車の場合は5分位前に所定の場所でお待ち下さい。
- バスの時間が交通状況により、遅れる場合がありますのでご了承下さい。
(1)八日市出町(1) のとしん八日市支店向
| 通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:54 | 2限目 |
| 9:48 | 3限目 |
| 11:50 | 4限目 |
| 13:37 | 6限目 |
| 14:37 | 7限目 |
| 15:37 | 8限目 |
| 16:37 | 9限目 |
| 17:46 | 10限目 |
(2)西金沢(3) 宮下眼科前
| 通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:55 | 2限目 |
| 9:50 | 3限目 |
| 11:51 | 4限目 |
| 13:38 | 6限目 |
| 14:38 | 7限目 |
| 15:38 | 8限目 |
| 16:38 | 9限目 |
| 17:49 | 10限目 |
(3)西金沢 西金新町バス停横
| 通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:56 | 2限目 |
| 9:51 | 3限目 |
| 11:52 | 4限目 |
| 13:39 | 6限目 |
| 14:39 | 7限目 |
| 15:39 | 8限目 |
| 16:39 | 9限目 |
| 17:51 | 10限目 |
(4)保古 保古町バス停横
| 通過時間 | 間に合う教習時間 |
8:59 | 2限目 |
| 9:53 | 3限目 |
| 11:53 | 4限目 |
| 13:40 | 6限目 |
| 14:40 | 7限目 |
| 15:40 | 8限目 |
| 16:40 | 9限目 |
| 17:52 | 10限目 |
(5)糸田 中森理容室向
| 通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:00 | 2限目 |
| 9:55 | 3限目 |
| 11:55 | 4限目 |
| 13:42 | 6限目 |
| 14:42 | 7限目 |
| 15:42 | 8限目 |
| 16:42 | 9限目 |
| 17:53 | 10限目 |
(6)東力町 メープルハウス前
| 通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:02 | 2限目 |
| 9:57 | 3限目 |
| 11:57 | 4限目 |
| 13:43 | 6限目 |
| 14:43 | 7限目 |
| 15:43 | 8限目 |
| 16:43 | 9限目 |
| 17:55 | 10限目 |
(7)入江 入江バス停横
| 通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:04 | 2限目 |
| 9:59 | 3限目 |
| 11:59 | 4限目 |
| 13:45 | 6限目 |
| 14:45 | 7限目 |
| 15:45 | 8限目 |
| 16:45 | 9限目 |
| 17:59 | 10限目 |
(8)新神田(1) 北陸銀行新神田支店前
| 通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:06 | 2限目 |
| 10:01 | 3限目 |
| 12:01 | 4限目 |
| 13:47 | 6限目 |
| 14:47 | 7限目 |
| 15:47 | 8限目 |
| 16:47 | 9限目 |
| 18:01 | 10限目 |
(9)新神田(2) 新神田バス停横(マクドナルド向)
| 通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:07 | 2限目 |
| 10:02 | 3限目 |
| 12:02 | 4限目 |
| 13:48 | 6限目 |
| 14:48 | 7限目 |
| 15:48 | 8限目 |
| 16:48 | 9限目 |
| 18:03 | 10限目 |
(10)中村町 金沢中村町郵便局前
| 通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:10 | 2限目 |
| 10:04 | 3限目 |
| 12:04 | 4限目 |
| 13:50 | 6限目 |
| 14:50 | 7限目 |
| 15:50 | 8限目 |
| 16:50 | 9限目 |
| 18:05 | 10限目 |
(11)御影(1) カヨウ前
| 通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:11 | 2限目 |
| 10:06 | 3限目 |
| 12:06 | 4限目 |
| 13:51 | 6限目 |
| 14:51 | 7限目 |
| 15:51 | 8限目 |
| 16:51 | 9限目 |
| 18:06 | 10限目 |
(12)御影(2) 高岡中学校時計台前
| 通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:12 | 2限目 |
| 10:07 | 3限目 |
| 12:07 | 4限目 |
| 13:52 | 6限目 |
| 14:52 | 7限目 |
| 15:52 | 8限目 |
| 16:52 | 9限目 |
| 18:07 | 10限目 |
(13)玉鉾町 安田内科病院向
| 通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:14 | 2限目 |
| 10:09 | 3限目 |
| 12:09 | 4限目 |
| 13:56 | 6限目 |
| 14:56 | 7限目 |
| 15:56 | 8限目 |
| 16:56 | 9限目 |
| 18:09 | 10限目 |
(14)玉鉾 シメノドラッグ前
| 通過時間 | 間に合う教習時間 |
9:16 | 2限目 |
| 10:11 | 3限目 |
| 12:11 | 4限目 |
| 13:58 | 6限目 |
| 14:58 | 7限目 |
| 15:58 | 8限目 |
| 16:58 | 9限目 |
| 18:12 | 10限目 |

